Disgrifiad
Paramedrau technegol


| Model | Maint ffan | Foltedd graddedig (V) |
Amp cyfredol (A) |
Cyflymder ffan (RPM) |
Llif aer (CFM) |
Pwysedd Statig (mmH2O) |
Lefel sŵn (dBA) |
Pwysau (g) |
(FG) Allbwn Tachomedr |
(RD) Cylchdro Synhwyrydd |
(PWM) Lled Curiad Modiwleiddio |
Ailgychwyn yn awtomatig |
| 6025L | 60X60X25MM | 5 | 0.06 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.28 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.4 | 54 | √ | √ | √ | |||
| 6025L | 12 | 0.03 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.13 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.33 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025L | 24 | 0.02 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| XYE-6025-PWM | 0.07 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.17 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ |
Mae'r gefnogwr yn cynnwys ymarferoldeb PWM integredig, gan ganiatáu i gyflymder y gefnogwr addasu'n union yn seiliedig ar dymheredd gwirioneddol y CPU neu'r cydrannau. Pan fydd y system yn oer, mae'r gefnogwr yn troelli'n araf i leihau sŵn ac arbed ynni
Tagiau poblogaidd: xye-6025-pwm, Tsieina xye-6025-pwm gweithgynhyrchwyr
